Os alunos classificados deverão comparecer ao teatro Dorian Sampaio, dia 22 de dezembro de 2010 no seguinte horário:
Regiões 01 á 06: 08h às 12h
Regiões 07 à 10: 13h às 17h
TELEFONE PARA INFORMAÇÕES: CIEE: 35215053| CÓDIGO | NOME | RG | REGIÃO | I.E. | PONTOS | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO | |
| 48 | ALEXSANDER GOMES DE MENEZES | 2006025009095 | 05 | MARTINS FILHO | 22,0 | 61 | Classificável | |
| 1318 | MONIKY MARIA FERREIRA CARNEIRO | 20074713587 | 06 | MARTINS FILHO | 22,0 | 148 | Classificável | |
| 1144 | MARDESSON RODRIGUES DA SILVA | 2007418319-7 | 08 | MARTINS FILHO | 26,0 | 46 | Classificável | |
| 06 | ADELANE DO NASCIMENTO LIMA | 2007009139824 | 10 | MARTINS FILHO | 25,0 | 110 | Classificado | |
| 290 | BRUNO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 20074742781 | 10 | MARTINS FILHO | 30,0 | 38 | Classificado | |
| 375 | DANIEL ALEF PEIXOTO DE FREITAS | 2009010249499 | 10 | MARTINS FILHO | 27,0 | 83 | Classificado | |
| 417 | DÉBORA DUARTE BESSA | 10 | MARTINS FILHO | 26,0 | 95 | Classificado | ||
| 596 | FRANCISCA VANESSA DA SILVA ANDRE | 20072542769 | 10 | MARTINS FILHO | 26,0 | 86 | Classificado | |
| 629 | FRANCISCO GLAYLSON MAFALBER E SILVA | 2007009109909 | 10 | MARTINS FILHO | 30,0 | 43 | Classificado | |
| 684 | GABRIEL MILLES ALVES AMARAL | 20074473713 | 10 | MARTINS FILHO | 26,0 | 103 | Classificado | |
| 911 | JOSE FERNANDO GABRIEL DOS SANTOS SILV A | 20072542858 | 10 | MARTINS FILHO | 30,0 | 45 | Classificado | |
| 967 | KANNEDY BARROSO HOLANDA | 20075435300 | 10 | MARTINS FILHO | 27,0 | 84 | Classificado | |
| 1409 | RAFAEL ANTUNES PEREIRA | 2007010400689 | 10 | MARTINS FILHO | 26,0 | 108 | Classificado | |
| 1432 | RANNA MICHAELLA PEREIRA DA SILVA | 2008009130604 | 10 | MARTINS FILHO | 27,0 | 68 | Classificado | |
| 1482 | RODNEY REIS DE ANDRADE | 2006025008226 | 10 | MARTINS FILHO | 25,0 | 121 | Classificado | |
| 83 | AMANDA DA SILVA ROCHA | 20073333608 | 10 | MARTINS FILHO | 20,0 | 252 | Classificável | |
| 122 | ANA KARINE CAVALCANTE CAMARA | 2006010390847 | 10 | MARTINS FILHO | 21,0 | 232 | Classificável | |
| 136 | ANA PATRICIA DA SILVA PEREIRA | 20073714547 | 10 | MARTINS FILHO | 23,0 | 168 | Classificável | |
| 153 | ANDERSON SOUSA DA SILVA | 2005007103311 | 10 | MARTINS FILHO | 22,0 | 203 | Classificável | |
| 253 | BARBARA DE SOUSA DANTAS | 20074368847 | 10 | MARTINS FILHO | 24,0 | 134 | Classificável | |
| 397 | DAVI DINIZ BACELAR GOMES | 200727103382 | 10 | MARTINS FILHO | 24,0 | 150 | Classificável | |
| 545 | FLAVIANA BARBOSA DE OLIVEIRA | 20070072404 | 10 | MARTINS FILHO | 20,0 | 241 | Classificável | |
| 559 | FRANCISCA DANIELE DE OLIVEIRA COSTA | 2000015008291 | 10 | MARTINS FILHO | 24,0 | 140 | Classificável | |
| 560 | FRANCISCA DIANE FERREIRA MENDONCA | 20076104693 | 10 | MARTINS FILHO | 24,0 | 133 | Classificável | |
| 614 | FRANCISCO CRISTHYAN GOMES DA SILVA | 2004010152290 | 10 | MARTINS FILHO | 21,0 | 225 | Classificável | |
| 619 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO NOGUEIRA | 200900918911 | 10 | MARTINS FILHO | 24,0 | 156 | Classificável | |
| 647 | FRANCISCO LUAN BRAGA DE SOUSA | 2006009228942 | 10 | MARTINS FILHO | 22,0 | 204 | Classificável | |
| 1262 | MATHEUS LIMA SOARES | 20074674980 | 10 | MARTINS FILHO | 24,0 | 145 | Classificável | |
| 1374 | PATRICIA MORENO FERREIRA | 10 | MARTINS FILHO | 20,0 | 257 | Classificável | ||
| 1673 | WALLFI FREITAS SILVA | 2007591591-4 | 10 | MARTINS FILHO | 24,0 | 154 | Classificável | |
| 960A | TAYNARA RAVACHE DE FARIAS FREITAS | 20073053974 | 10 | MARTINS FILHO | 21,0 | 236 | Classificável |
0 comentários:
Postar um comentário