| CLASSIFICAÇÃO FINAL | |||||||||||
| Equipe 01 | Equipe 02 | Equipe 03 | Equipe 04 | Equipe 05 | Equipe 06 | Equipe 01 | Equipe 02 | Equipe 03 | |||
| 1C, 2C e 3B | 1B, 2A e 3C | 1A, 2B e 3A | 2D e 3D | 2E e 3E | 1D, 1E e 1F | 3F e 2G | 1G e 3G | 1H e 2F | |||
| Forró | Axé | Infantil | MPB | POP | Rock | Forró | MPB | Sertanejo | |||
| I – PROVAS ARTÍSTICAS E CULTURAIS | 1 | 1. APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA (ABERTURA). | 4.000 | 1.000 | 750 | 2.000 | 3.000 | 1.500 | 2.500 | 3.000 | 4.000 |
| 2 | 2. PAINEL ARTÍSTICO (MURO). | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.600 | 1.300 | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 3.000 | |
| 3 | 3. SHOW DE CALOUROS. | 2.600 | 0 | 1.800 | 2.700 | 1.600 | 1.300 | 800 | 1.000 | 2.000 | |
| 4 | 4. GRAVAÇÃO DE UM CLIPE MUSICAL | 2.000 | 3.000 | 1.500 | 4.000 | 4.000 | 1.000 | ||||
| 5 | 5. SALA TEMÁTICA. | 6.000 | 2.000 | 4.000 | 5.000 | 3.000 | 1.000 | ||||
| II – PROVAS DE CONHECIMENTOS GERAIS | 6 | 1. SOLETRANDO. | 500 | 0 | 2.200 | 1.200 | 0 | 500 | 500 | 1.000 | 2.000 |
| 7 | 2. CONCURSO DE REDAÇÃO. | 760 | 1.040 | 1.320 | 840 | 480 | 400 | 2.800 | 1.500 | 1.000 | |
| 8 | 3. QUIZ. | 1.200 | 400 | 1.200 | 1.200 | 1.400 | 1.200 | 1.200 | 800 | 1.400 | |
| 9 | 4. RACIOCÍNIO LÓGICO. | Não Part. | 2.600 | 1.800 | 1.600 | 1.800 | 1.000 | 800 | 800 | 1.500 | |
| III – PROVAS ESPORTIVAS | 10 | 1. COPA DE FUTSAL MASCULINO. | 1.450 | 350 | 350 | 150 | 700 | 300 | 400 | 1.500 | 900 |
| 11 | 2. COPA DE FUTSAL FEMININO. | 400 | 1.500 | 400 | 900 | 400 | 400 | ||||
| 12 | 3. COPA DE TÊNIS DE MESA. | ||||||||||
| 13 | 4. TORCIDA ORGANIZADA. | 650 | 700 | 1.000 | 600 | 800 | 550 | ||||
| 14 | 5. COPA DE CARIMBA MASCULINO. | Eliminado | 900 | 1.500 | |||||||
| 15 | 6. COPA DE CARIMBA FEMININO. | 400 | 400 | 900 | 1.500 | 400 | 400 | 1.500 | 900 | 400 | |
| 16 | 7. COPA DE VOLEIBOL MISTO. | 1.500 | 400 | 400 | 400 | 350 | 900 | 800 | 500 | 1.200 | |
| 17 | 8. CAMPEONATO DE "EMBAIXADINHAS". | 700 | 500 | 1.000 | |||||||
| IV – PROVAS SURPRESAS. | 18 | 1. PROVA SURPRESA. | |||||||||
| 19 | 2. PROVA SURPRESA. | ||||||||||
| 20 | 3. PROVA SURPRESA. | ||||||||||
| 21 | 4. PROVAS 24 HORAS. | ||||||||||
| V – PROVAS DIVERSAS | 22 | 1. FREQUÊNCIA DOS ALUNOS. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 850 | 1.250 |
| 23 | 2. BINGO. | 4.000 | 1.080 | 8.000 | 4.000 | 460 | 0 | 3.500 | 0 | 1.560 | |
| 24 | 3. LIMPEZA DAS MESAS E CADEIRAS, PINTURA DAS SALAS E OUTROS AMBIENTES DA ESCOLA. | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | ||||
| 25 | 4. MOEDAS DE 10 CENTAVOS. | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.446 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| 26 | 5. ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS. | 1.200 | 1.200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 200 | ||||
| 27 | 6. CAÇA AO TESOURO | 1.000 | 800 | 2.000 | |||||||
| TOTAL | 33.760 | 22.870 | 36.920 | 37.690 | 29.690 | 18.096 | 21.700 | 17.050 | 26.210 | ||
| CLASSIFICAÇÃO | 3º | 5º | 2º | 1º | 4º | 6º | 2º | 3º | 1º | ||
Baixe todos os dados em pdf aqui
->
0 comentários:
Postar um comentário