terça-feira, 18 de janeiro de 2011
quinta-feira, 16 de dezembro de 2010
RESULTADO DA PROVA DE ESTAGIÁRIO DA PREFEITURA DE MARACANAÚ
Estes são os alunos classificados (em amarelo) na prova de estagiário da Prefeitura de Maracanaú (Projovem)
Os alunos classificados deverão comparecer ao teatro Dorian Sampaio, dia 22 de dezembro de 2010 no seguinte horário:
Regiões 01 á 06: 08h às 12h
Regiões 07 à 10: 13h às 17h
TELEFONE PARA INFORMAÇÕES: CIEE: 35215053| CÓDIGO | NOME | RG | REGIÃO | I.E. | PONTOS | CLASSIFICAÇÃO | RESULTADO | |
| 48 | ALEXSANDER GOMES DE MENEZES | 2006025009095 | 05 | MARTINS FILHO | 22,0 | 61 | Classificável | |
| 1318 | MONIKY MARIA FERREIRA CARNEIRO | 20074713587 | 06 | MARTINS FILHO | 22,0 | 148 | Classificável | |
| 1144 | MARDESSON RODRIGUES DA SILVA | 2007418319-7 | 08 | MARTINS FILHO | 26,0 | 46 | Classificável | |
| 06 | ADELANE DO NASCIMENTO LIMA | 2007009139824 | 10 | MARTINS FILHO | 25,0 | 110 | Classificado | |
| 290 | BRUNO OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 20074742781 | 10 | MARTINS FILHO | 30,0 | 38 | Classificado | |
| 375 | DANIEL ALEF PEIXOTO DE FREITAS | 2009010249499 | 10 | MARTINS FILHO | 27,0 | 83 | Classificado | |
| 417 | DÉBORA DUARTE BESSA | 10 | MARTINS FILHO | 26,0 | 95 | Classificado | ||
| 596 | FRANCISCA VANESSA DA SILVA ANDRE | 20072542769 | 10 | MARTINS FILHO | 26,0 | 86 | Classificado | |
| 629 | FRANCISCO GLAYLSON MAFALBER E SILVA | 2007009109909 | 10 | MARTINS FILHO | 30,0 | 43 | Classificado | |
| 684 | GABRIEL MILLES ALVES AMARAL | 20074473713 | 10 | MARTINS FILHO | 26,0 | 103 | Classificado | |
| 911 | JOSE FERNANDO GABRIEL DOS SANTOS SILV A | 20072542858 | 10 | MARTINS FILHO | 30,0 | 45 | Classificado | |
| 967 | KANNEDY BARROSO HOLANDA | 20075435300 | 10 | MARTINS FILHO | 27,0 | 84 | Classificado | |
| 1409 | RAFAEL ANTUNES PEREIRA | 2007010400689 | 10 | MARTINS FILHO | 26,0 | 108 | Classificado | |
| 1432 | RANNA MICHAELLA PEREIRA DA SILVA | 2008009130604 | 10 | MARTINS FILHO | 27,0 | 68 | Classificado | |
| 1482 | RODNEY REIS DE ANDRADE | 2006025008226 | 10 | MARTINS FILHO | 25,0 | 121 | Classificado | |
| 83 | AMANDA DA SILVA ROCHA | 20073333608 | 10 | MARTINS FILHO | 20,0 | 252 | Classificável | |
| 122 | ANA KARINE CAVALCANTE CAMARA | 2006010390847 | 10 | MARTINS FILHO | 21,0 | 232 | Classificável | |
| 136 | ANA PATRICIA DA SILVA PEREIRA | 20073714547 | 10 | MARTINS FILHO | 23,0 | 168 | Classificável | |
| 153 | ANDERSON SOUSA DA SILVA | 2005007103311 | 10 | MARTINS FILHO | 22,0 | 203 | Classificável | |
| 253 | BARBARA DE SOUSA DANTAS | 20074368847 | 10 | MARTINS FILHO | 24,0 | 134 | Classificável | |
| 397 | DAVI DINIZ BACELAR GOMES | 200727103382 | 10 | MARTINS FILHO | 24,0 | 150 | Classificável | |
| 545 | FLAVIANA BARBOSA DE OLIVEIRA | 20070072404 | 10 | MARTINS FILHO | 20,0 | 241 | Classificável | |
| 559 | FRANCISCA DANIELE DE OLIVEIRA COSTA | 2000015008291 | 10 | MARTINS FILHO | 24,0 | 140 | Classificável | |
| 560 | FRANCISCA DIANE FERREIRA MENDONCA | 20076104693 | 10 | MARTINS FILHO | 24,0 | 133 | Classificável | |
| 614 | FRANCISCO CRISTHYAN GOMES DA SILVA | 2004010152290 | 10 | MARTINS FILHO | 21,0 | 225 | Classificável | |
| 619 | FRANCISCO DE ASSIS MORENO NOGUEIRA | 200900918911 | 10 | MARTINS FILHO | 24,0 | 156 | Classificável | |
| 647 | FRANCISCO LUAN BRAGA DE SOUSA | 2006009228942 | 10 | MARTINS FILHO | 22,0 | 204 | Classificável | |
| 1262 | MATHEUS LIMA SOARES | 20074674980 | 10 | MARTINS FILHO | 24,0 | 145 | Classificável | |
| 1374 | PATRICIA MORENO FERREIRA | 10 | MARTINS FILHO | 20,0 | 257 | Classificável | ||
| 1673 | WALLFI FREITAS SILVA | 2007591591-4 | 10 | MARTINS FILHO | 24,0 | 154 | Classificável | |
| 960A | TAYNARA RAVACHE DE FARIAS FREITAS | 20073053974 | 10 | MARTINS FILHO | 21,0 | 236 | Classificável |
sexta-feira, 3 de dezembro de 2010
quinta-feira, 18 de novembro de 2010
CONCURSOS
CLM: INSCRIÇÕES ENCERRADAS
BAIXE O EDITAL EM PDF
PROVA ESTAGIÁRIO DE 2009
baixe em pdf a prova
Quase quatro mil candidatos se inscreveram para o Centro de Línguas de Maracanaú. Este total bateu o recorde da seleção para o 2° semestre de 2010 - 2.800 inscrições, tornando-se o maior índice alcançado nos processos seletivos da instituição. Os inscritos concorrem a 426 vagas. Agora, os candidatos aos cursos de Inglês Regular, Inglês Intensivo e Espanhol devem ficar atentos para as datas de entrega dos cartões de identificação. No dia 9 de dezembro, no próprio Centro de Línguas, serão entregues cartões para candidatos com iniciais de A até a letra K. No dia 10 de dezembro, será a vez daqueles com iniciais de L a Z. A prova será realizada no dia 12 de dezembro. As vagas destinadas ao curso de Libras serão preenchidas sem necessidade de realização da prova, mediante critérios estabelecidos no edital. O resultado final será divulgado no dia 4 de janeiro. A confirmação das matrículas ocorrerá nos dias 10 e 11 de janeiro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3371 8801. (MR)
| Inscrição | |
| Clique: inscrições até 23 de novembro |
BAIXE O EDITAL EM PDF
PROVA ESTAGIÁRIO DE 2009
baixe em pdf a prova
Homenagem à música e ao dia da consciência negra
A escola Prof. Antonio Martins Filho realizará nesta asegunda, 22 de novembro, um momento comemorativo ao dia da música e da consciência negra no Brasil. O evento contará com a participação da Banda Intervalo, Grupo de capoeira, grupo de hip-hop, e a musicalidade do professor Gonzaga.
terça-feira, 16 de novembro de 2010
A CARTA DE 2070
ÁGUA
Por Núbia da Silva Xavier ( do 1º F)
Água, fonte de vida; quando todos dizem "Economize" não pensamos no que acontecerá no futuro nem na nossa geração.
O que mais chamou minha atenção, na Carta de2070, foi a chuva quando o futuro não chover mais constatemente. Só choverá chuva ácida. O que faremos?
Vamos economizar; com a sua ajuda teremos um mundo melhor e um futuro saudável.
Por Núbia da Silva Xavier ( do 1º F)
Água, fonte de vida; quando todos dizem "Economize" não pensamos no que acontecerá no futuro nem na nossa geração.
O que mais chamou minha atenção, na Carta de2070, foi a chuva quando o futuro não chover mais constatemente. Só choverá chuva ácida. O que faremos?
Vamos economizar; com a sua ajuda teremos um mundo melhor e um futuro saudável.
sexta-feira, 12 de novembro de 2010
ENEM: RESULTADO E PROVAS
Haddad vai negociar data de prova extra do Enem com universidades
Enem: nova prova
A nova prova do Enem para aqueles que se sentiram prejudicados, pricipalmente pela "bendita" prova amarela será no dia 15 de dezembro às 13h, horário de verão. O MEC enviará comunicação aos cadidatos atraves de sms, correio ou email.
ENFIM, VEJA O RESULTADO OFICIAL
(sábado)
PROVA AZUL
PROVA AMARELA
PROVA BRANCA
PROVA ROSA
(D0MINGO)
PROVA AZUL
PROVA AMARELA
PROVA CINZA
PROVA ROSA
quarta-feira, 10 de novembro de 2010
ENTREGA DOS COMPUTADORES DO SPAECE
![]() |
| Carlos entrega o computador de Luana |
Dia 8 de novembro de 2010, na Escola Martins Filho, Maracanaú (Ce), ocorreu a entrega dos computadores que os alunos ganhadores do Spaece de 2009 ganharam por suas melhores notas. Na ocasião, estavam presentes a Coordenadora da Crede I Adriana Cintia, Ana Paula Pinto, a Coordenadora do Carneiro Mendonça, a diretora da EEPP Gonzaga Mota: Carolina, a diretora Eridan Ferreira e a Superintendente da Crede I, Lúcia Cavalcante. Da escola, os alunos dos terceiros anos de 2009, Luana e Geovane ganharaaam seus computadores.
Clique e veja as fotos
quarta-feira, 13 de outubro de 2010
ENEM: NOTICIAS
Situação do Enem ainda depende de reunião do Mec com juiza do caso.
Resultados da prova serão divulgados até 15 de janeiro de 2011.
Resultados da prova serão divulgados até 15 de janeiro de 2011.
quarta-feira, 6 de outubro de 2010
segunda-feira, 6 de setembro de 2010
sábado, 4 de setembro de 2010
Assinar:
Postagens (Atom)
Pesquisar este blog
Tecnologia do Blogger.




Fotos da entrega dos computadores

veja as fotos 

